<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EvenEightsRecords &#187; 2D Barcode</title>
	<atom:link href="http://www.eveneightsrecords.com/wordpress/tag/2d-barcode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eveneightsrecords.com/wordpress</link>
	<description>Publishing House/Recordings Label</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>QR-Code</title>
		<link>http://www.eveneightsrecords.com/wordpress/2010/05/qr-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code</link>
		<comments>http://www.eveneightsrecords.com/wordpress/2010/05/qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[2D Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[kaiwa]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Semacode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eveneightsrecords.com/wordpress/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Con una semplice applicazione per smart phone si può scannerizzare questa immagine ed il risultato sarà sorprendente. Un Codice QR (in inglese, QR Code) è un codice a matrice (o codice a barre bidimensionale) creato dalla corporation giapponese Denso-Wave nel 1994. Il &#8220;QR&#8221; deriva da &#8220;Quick Response&#8221; (Risposta Rapida), poiché il creatore pensava ad un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eveneightsrecords.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/qrcode.png" rel="lightbox[215]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-216" title="QR-Code" src="http://www.eveneightsrecords.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/qrcode-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Con una semplice applicazione per smart phone si può scannerizzare questa immagine ed il risultato sarà sorprendente. Un Codice QR (in inglese, QR Code) è un codice a matrice (o codice a barre bidimensionale) creato dalla corporation giapponese Denso-Wave nel 1994. Il &#8220;QR&#8221; deriva da &#8220;Quick Response&#8221; (Risposta Rapida), poiché il creatore pensava ad un codice che consentisse una rapida decodifica del suo contenuto. I codici QR sono maggiormente comuni in Giappone  e sono attualmente il più popolare tipo di codice bidimensionale in quel paese.<br />
Per possessori di iPhone questa è l&#8217;app gratuita da scaricare. <a href="http://itunes.apple.com/us/app/semacode-free-qr-code-scanner/id347501083" target="_blank"> iTunes App Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eveneightsrecords.com/wordpress/2010/05/qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

